Wózek inwalidzki elektryczny Limber (W1018)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 16’’ i 18’’
• amortyzowana rama (amortyzacja ramy tylnej)
• szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska
• regulowany kąt nachylenia oparcia
• regulowane, demontowalne podłokietniki
• możliwość odchylenia joysticka
• uchylne, demontowalne podnóżki
• regulacja długości podudzia
• pełne oświetlenie drogowe - ledowe
• hamulce elektromagnetyczne
• kontroler: VS/PG50A
• regulowane tylne kółka przeciwwywrotne
• koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
• prześwit: 8 cm
• waga bez akumulatorów: 49 kg
Prędkość max (km/h) | 9 |
Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 40/45 |
Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 44/49 |
Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 45 |
Wysokość oparcia pleców (cm) | 45 |
Wysokość całkowita wózka (cm) | 102 |
Długość podudzia: min/max (cm) | 39-46 |
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 18-28 |
Grubość poduszki siedziska (cm) | 5 |
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 49 |
Szerokość całkowita wózka (cm) | 60/65 |
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 108 |
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 71/49 |
Wysokość wózka do transportu (cm) | 67 |
Rozmiar kółek przednich | 9" |
Rozmiar kółek tylnych | 14" |
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 9 |
Promień skrętu (cm) | 96 |
Zasięg* (km) | 25 |
Waga użytkownika (kg) | do 120 |
Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 38 |
Moc silników (W) | 2 x 300 |
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) | 40 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych! |
Do pobrania: